Home Chi Siamo I nostri prodotti Fondi
 
Funds
Funds Text

Calcolo andamento fondi

Inserire la data e fare clic su 'Calcola l'andamento percentuale'
Dal: / / Al: / /
I prezzi sono disponibili dal 14/03/2008.
Date richieste: dal : 01/01/2010 al 04/09/2010. Sulle colonne 'Andamento del fondo dal' 'al' sono riportate le ultime date di valorizzazione disponibili per ciascun fondo, rispetto al periodo selezionato.
Fondi gestiti attivamente da Zurich Life Prezzi disponibili dal Andamento del fondo dal al Andamento percentuale
5 Star 5 Europe 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 -0.56%
5 Star 5 Asia Pacific 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 -4.30%
5 Star 5 Americas 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 3.54%
Irish Equity 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 -5.56%
Eurozone Equity 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 -1.32%
International Equity 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 6.12%
Dynamic 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 4.56%
Performance 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 4.83%
Balanced 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 4.87%
Dividend Growth 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 12.79%
Long Bond 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 11.00%
Active Fixed Income 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 8.61%
Cash Fund 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 -0.18%
Akkumula 01/11/2009 01/01/2010 02/09/2010 -3.50%
Investissement 01/11/2009 01/01/2010 01/09/2010 4.39%
Patrimonie 01/11/2009 01/01/2010 01/09/2010 5.18%
Global Allocation 01/11/2009 01/01/2010 02/09/2010 -2.06%
Global Bond 01/11/2009 01/01/2010 02/09/2010 20.10%
Highbridge 01/11/2009 01/01/2010 02/09/2010 -3.45%
 
Fondi Protetti Prezzi disponibili dal Andamento del fondo dal al Andamento percentuale
Protected Balanced
 - Valore delle quote 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 -0.96%
 - Valore protetto delle quote 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 0.00%
Protected International Equity
 - Valore delle quote 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 -0.85%
 - Valore protetto delle quote 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 0.00%
 
Gestione Passiva Prezzi disponibili dal Andamento del fondo dal al Andamento percentuale
India Equity 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 15.36%
ES/BGI Europe ex-UK Index 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 1.20%
ES/BGI Japan Index 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 11.05%
ES/BGI UK Index 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 8.42%
Top Tech 100 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 10.50%
Global Commodities 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 0.59%
European (Ex-UK) Property 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 9.89%
Australasia Property 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 18.67%
 
Fondi Alternativi Prezzi disponibili dal Andamento del fondo dal al Andamento percentuale
Diversified Multi Strategy 14/03/2008 18/12/2009 20/08/2010 0.84%
Global Arbitrage 14/03/2008 18/12/2009 20/08/2010 1.00%
 
Fondi gestiti attivamente da Threadneedle Investments Prezzi disponibili dal Andamento del fondo dal al Andamento percentuale
ES/TI American Select 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 3.67%
ES/TI European Select 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 12.51%
ES/TI Global Select 14/03/2008 01/01/2010 03/09/2010 7.95%
 
Bullet point I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri [i quali dipendono dalle condizioni di mercato future].
Bullet point Il valore delle quote non è garantito e potrebbe sia aumentare che diminuire.
Bullet point Le prestazioni potrebbero risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di denominazione dell'investimento sottostante e quella della polizza.